2025年度食品生产监督检查工作计划表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位:塔什库尔干县市场监督管理局 | 填表人:李元璇 | 填表时间:2025年1月8日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 地州市 | 县区市 | 食品生产者名称 | 食品生产许可证号/ 食品小作坊登记证号 |
品种明细 | 风险等级 | 日常监督检查频次/年 | 第一季度日常监督检查计划 | 第二季度日常监督检查计划 | 第三季度日常监督检查计划 | 第四季度日常监督检查计划 | 覆盖全部检查要点的监督检查计划 | ||||||||||||
A | B | C | D | 未分级 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年 | |||||||
1 | 喀什地区 | 塔县 | 塔什库尔干天丰高原农产品有限责任公司 | SC10165313102626 | 粮食加工品 | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
2 | 喀什地区 | 塔县 | 塔什库尔干县红其拉甫神泉矿泉水有限公司 | SC10665313112688 | 瓶(桶) 装饮用水,饮料 | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
3 | 喀什地区 | 塔县 | 塔什库尔干塔吉克自治县疆域优品生物科技有限公司 | SC10665313112670 | 果蔬汁类及其饮料 | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
4 | 喀什地区 | 塔县 | 塔什库尔干塔吉克自治县高原硕果农产品有限责任公司 | SC11465313112661 | 代用茶 | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
5 | 喀什地区 | 塔县 | 塔什库尔干县喀喇昆仑水资源开发有限公司 | SC10665313112645 | 饮料 | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
6 | 喀什地区 | 塔县 | 塔什库尔干威泰农业专业合作社 | SC10165313112636 | 炒货食品及坚果制品,水果制品,蔬菜制品,茶叶及相关制品,方便食品,粮食加工品 | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
7 | 喀什地区 | 塔县 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县昆仑矿泉生物科技有限责任公司 | SC10665313112653 | 饮料 | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
8 | 喀什地区 | 塔县 | 帕米尔天泉有限公司 | SC10665313100720 | 瓶(桶) 装饮用水 | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
9 | 喀什地区 | 塔县 | 塔什库尔干县冰山来客青稞酒业有限责任公司 | SC11565313100023 | 酒类 | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
10 | 喀什地区 | 塔县 | 塔什库尔干县威泰生物科技有限责任公司 | SC10465313110114 | 热加工熟肉制品 | √ | 吧 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
注:覆盖全部检查要点的监督检查应一次性完成,不得拆分。 |